Indikationsliste
Therapiemöglichkeiten mit Heilpilzen
| Erkrankung / Symptom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akne | XX | XX | ||||||||||
| Allergien | XX | X | XX | |||||||||
| Arterioklerose | X | X | XX | XX | X | XX | ||||||
| Arthritis / Arthrose / Gicht | X | X | XX | |||||||||
| Atemwegserkrankungen | X | XX | ||||||||||
| Autoimmunerkrankung | XX | X | X | |||||||||
| Bluthochdruck | X | X | X | XX | XX | X | X | XX | ||||
| Cholisterinwerte erhöht | X | X | X | X | XX | |||||||
| Demenz | X | XX | XX | |||||||||
| Depression | XX | X | ||||||||||
| Diabetes mellitus | X | XX | XX | X | ||||||||
| Durchfall | X | XX | X | |||||||||
| Erschöpfung | X | XX | ||||||||||
| Fibromyalgie | X | X | XX | |||||||||
| Hauterkrankungen | X | X | XX | X | X | XX | ||||||
| Herzrhythmussstörungen | X | X | XX | |||||||||
| Immunschwäche | XX | X | X | |||||||||
| Krebserkrankungen | X | X | X | XX | X | X | X | X | XX | X | ||
| Lebererkrankungen | X | XX | X | |||||||||
| Magen- / Darmerkrankungen | XX | X | XX | |||||||||
| Migräne | X | XX | XX | |||||||||
| Multiple Sklerose | XX | X | X | |||||||||
| Nierenerkrankungen | XX | X | X | |||||||||
| Ödeme / Lymphsystem | X | XX | ||||||||||
| Osteoporose | XX | XX | X | |||||||||
| Rheuma | X | XX | X | |||||||||
| Schilddrüsenerkrankungen | X | XX | ||||||||||
| Schlafstörungen / Unruhe | X | XX | ||||||||||
| Sodbrennen / Reflux | XX | X | ||||||||||
| Tinnitus | X | XX | XX | |||||||||
| Übergewicht | X | X | X | XX | X | X | X | X | ||||
| Verstopfung | X | XX | ||||||||||
| Wechseljahresbeschwerden | X | XX | X |
| X - unterstützende Pilze | XX - Hauptpilz |
Nicht alle Pilze sind im Einzelfall erforderlich. Die Matrix dient als Anhaltspunkt für infrage kommende Pilze und kann nicht die individuelle Beratung beim Therapeuten ersetzen.
Stand: Juni 2009


















